Aplicaciones: Productos pequeños o de un solo envase
Especificaciones| Máxima precisión de detección | plomo: φ 0,2 mm; esfera de acero inoxidable: φ 0.4mm; esfera de cerámica: φ 0,8 mm; hueso: φ 0,8 mm; vidrio: φ 1,0 mm | |
| Dimensiones de inspección | Anchura máxima | 250mm |
| Altura máxima | 175mm | |
| Ancho de la cinta transportadora | 250mm | |
| Altura del transportador | 850±30mm | |
| Velocidad del transportador | 10-120m/min | |
| Capacidad de carga | 10Kg | |
| Salida de rayos X | 40-80kVp/0.2-5mA | |
| Fuga de rayos X | <1μSv/h | |
| Detector | escaneo lineal | |
| Dirección de rayos X | desde la parte superior | |
| Tamaño del píxel | 0,4 mm | |
| Monitor | pantalla táctil LCD de 15 pulgadas | |
| Método de operación | por pantalla táctil | |
| Software | Intellisense X-ray Inspection System | |
| Sistema | Windows 7 | |
| Puerto | USB | |
| Ajuste de parámetros | manualmente/automáticamente | |
| Material de la carcasa | SUS304 | |
| Material deltransportador | Correa PU | |
| Aire acondicionado | aire acondicionado industrial de circulación interna; control automático de temperatura | |
| Método de protección | cortina de protección extraíble | |
| Limpieza | el trabajo de limpieza se realiza de manera conveniente para que la cinta transportadora se pueda quitar sin herramientas | |
| Fuente de alimentación | AC220/230V,50/60Hz | |
| Ambiente | temperatura: 5-35℃; humidad: 30-85% HR (sin condensación) | |
| Dimensión de la máquina | 800*860*1580mm (L*A*A) | |
| Peso de la máquina | 270 Kg | |






