<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ Soluciones de inspección de seguridad | Inicio | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com</link><description><![CDATA[ Juzheng ha participado en el desarrollo de la maquinaria de detección automática desde su creación en 2006. Con una línea completa de sistema de inspección, Juzheng puede ayudarle a hacer frente a sus desafíos de trabajo más difíciles. ]]></description><docs>http://xrays-security.com/rss.xml</docs><generator>ETW INTERNATIONAL</generator><managingEditor>service@etwinternational.com</managingEditor><webMaster>service@etwinternational.com</webMaster><item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes, XR700 | Soluciones de seguridad para aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/1-2-700-x-ray-inspection-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de inspección de seguridad XR600 funciona a una velocidad estándar (ajustable) de 12m / min. El tubo de rayos X se fabrica en los EE.UU., con el voltaje y la corriente ajustable. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes XR-8065G | Juzheng  ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-7-8065g-security-screening-equipment.html</link><description><![CDATA[ El sistema de inspección XR-8065G de nuestra empresa ha sido ampliamente usado para la inspección de objetos peligrosos en muchos campos, tiene muchas características y especificaciones, haciendo que sea una buena elección para inspecciones de seguridad.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-500D | Maquinaria de rayos X | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-2-xr500d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos  XR-500 de Juzheng; Ancho de la cinta transportadora: 250mm; altura del transportador: 850±30mm; Capacidad de carga; 10kg. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos , XR-9000D | X Ray Detector | Jinzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-9-xr9000d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos XR-9000D de Jinzheng; aplicación: botella de vidrio (prueba de los fragmentos de vidrio en la parte inferior); peso de la máquina: 700kg ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Maquinaria de inspección por rayos X| Contacto | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/contact.html</link><description><![CDATA[ Juzheng es un proveedor experto de equipos de inspección de seguridad iniciado en 2006. Por favor, no dude en contactarnos si tiene algún interés. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales para la industria textil, XR-630K | Máquina de detección de metales | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/5-1-630k-needle-detector</link><description><![CDATA[ La máquina detectora de agujas XR-630 está diseñada para buscar agujas rotas, alambres metálicos y otros metales no ferrosos ferromagnéticos en materias primas o productos, para eliminar el riesgo de que las pequeñas piezas de metal puedan traer usuarios o fabricantes. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x, XR-8065 | Detector por rayos X | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-3-8065-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de inspección de equipajes está diseñado para detectar elementos peligrosos como drogas y explosivos. Cuando se encuentre algo anormal, se alarmará automáticamente. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-3500D | Equipo de inspección de carnes | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-5-xr3500d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[  Inspección por rayos x, industria de alimentos XR-3500D de Juzheng ; Ambiente de trabajo: temperatura: 5-35℃; humedad: 30-85% HR (sin condensación) ; peso: 350kg ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-3000D | Solución de seguridad de alimentos| Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-4-xr3000d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos  XR-3000D de Juzheng; Salida de rayos X: 40-150kVp/2-7.5mA; Fuga de rayos X: ＜1μSv/h; Ajuste de parámetros: manualmente/automáticamente ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-2300D | Pruebas no destructivas | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-3-xr2300d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ El sistema de inspección de alimentos por rayos  X XR-2300D de Juzheng se utiliza principalmente para inspeccionar alimentos y bebidas en paquetes pequeños y medianos. Es 900 * 685 * 1600 mm en dimensión. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual, V160 | Dispositivo de seguridad para aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-5-v160-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ El detector de seguridad de mano es aplicable en la búsqueda de armas, bombas u otros metales pequeños ocultos en el equipaje o en el cuerpo humano.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales tipo tunel , XR-508K | Solución de inspección de prendas de vestir| Jinzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/7-3-metal-detector-simulator</link><description><![CDATA[ Este detector de metales es capaz de identificar varios metales magnéticos o no magnéticos como hierro, acero inoxidable, cobre y aluminio exactamente incluso cuando los metales están incrustados en los materiales. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, MD-600A | Máquina de detección de seguridad | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-3-600z-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El sistema de detección corporal está diseñado con múltiples sondas, regiones de detección y unidades de lanzamiento y recepción. Se puede establecer la sensibilidad por separado para cada región de detección para eliminar la interferencia de llaves, hebillas de cinturones, sujetadores, teléfonos, etc. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual | Dispositivo de seguridad para aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-2-1002-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ El escáner corporal portátil GC-1002 es uno de los dispositivos de detección de seguridad más populares que se pueden aplicar en casi todos los campos. Es fácil de operar. Se proporciona funda de cuero para protección. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x, XR-8065 | Detector de armas | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-4-10080-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ El sistema de inspección de seguridad XR-10080 se utiliza ampliamente en aeropuertos, puestos de control, estaciones de subtes y estaciones de trenes para detectar drogas, explosivos, entre otros elementos peligrosos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Controladora de peso XR-CZ1200g | Juzheng  ]]></title><link>http://xrays-security.com/11-1-cz1200g-checkweigher.html</link><description><![CDATA[ Juzheng brinda soluciones de pesaje con diferentes ventajas, con muchas especificaciones haciendo que sea la mejor elección para varios procesos de verificación de pesaje.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-5000D | Detector de medicamentos| Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-7-xr5000d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos  XR-5000D de Juzheng; dimensiones de inspección : Anchura máxima  280mm; Altura máxima : 405mm; Detector: escaneo lineal ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales para la industria textil, XR-720C | Máquina de inspección de alimentos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/5-2-720c-needle-detector</link><description><![CDATA[ El detector de agujas de alta sensibilidad XR-720C con pantalla LED es un equipo de detección de metales utilizado para detectar agujas y metales rotos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual, GC-101H | Escáner corporal | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-1-101h-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ La sensibilidad ultra-alta y el diseño sin igual de la línea aerodinámica han distinguido el dispositivo de escaneo corporal GC-101H de otros productos de detección de la seguridad. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, MD-600D24 | Seguridad en aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-2-600d24-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El escáner de cuerpo ampliamente utilizado en aeropuertos es de alta sensibilidad de metal y poderosa capacidad anti-interferencia. Entre las zonas de detección múltiple, la sensibilidad de cada una se puede ajustar individualmente. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-4000D | Detector de metales | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-6-xr4000d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-4000D de Juzheng; Máxima precisión de detección: plomo: φ 0,2 mm; esfera de acero inoxidable: φ 0.4mm; esfera de cerámica: φ 0,8 mm; hueso: φ 0,8 mm; vidrio: φ 1,0 mm ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales | Servicios | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/service</link><description><![CDATA[ Juzheng ofrece a los clientes instrucción técnica gratuita y servicio de consultas. Si todavía hay alguna pregunta, enviaremos técnicos a su sitio de construcción para ofrecerle servicio de mantenimiento. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales tipo tunel , XR-506 | Soluciones de inspecciones de alimentos | Jinzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/7-1-506-touchscreen-metal-detector</link><description><![CDATA[ El sistema del Detector de metales tipo tunel de Juzheng se compone de un detector de metal tipo túnel y un transportador. Tenemos soluciones de detección de metales para una variedad de industrias. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales para la industria textil, XR-8500 | Metal Detector | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/5-3-8500-needle-detector</link><description><![CDATA[ El detector de metales XR-8500 muestra un diseño aerodinámico exterior. La estructura del acero de carbón acompañada con el tratamiento de pintura dota al equipo con funcionamiento estable y larga vida útil. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Soluciones de detección de seguridad | Productos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/products.html</link><description><![CDATA[ Como una empresa senior china de detectores de metales, Jinzheng le ofrece una amplia gama de soluciones de detección de seguridad, incluyendo detector de rayos X, escáner corporal, sistema de inspección de alimentos, etc. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-7000D | Detector de seguridad para bebidas | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-8-xr7000d-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Máquina de inspección de alimentos de rayos X XR-7000D  de Juzheng; salida de rayos X: 40-150kVp/2-7.5mA; fuga de rayos X: ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual, GC-3003 | Herramienta de detección | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-3-3003-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ Nuestro detector de mano ofrece exterior aerodinámico, tamaño portátil y fácil operación. La gran zona de detección permite una operación de inspección eficiente y rápida. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes, XR600 | Solución de inspección de equipajes | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/1-1-600-x-ray-inspection-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de control de seguridad XR600 emplea un sistema de procesamiento de imagen de rayos X. Es de alta precisión de inspección y puede mostrar claramente los más pequeños escombros, cuerpos extraños, e incluso 1.2 mm de diámetro de los alambres metálicos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales | Máquina de detección de seguridad | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El Arco detector de metales ofrece múltiples sondas, regiones de detección y unidades de lanzamiento y recepción. Se emplea tecnología de detección interactiva. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x | Detector por rayos X | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ Juzheng ofrece equipos de detección y seguridad de la más alta calidad para una operación confiable de inspección de punto de control. Contamos con maquinaria de detección de equipaje para aeropuertos, estaciones de subte, puntos de control, etc.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual | Escáner portátil | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ Nuestro Detector de metales manual se utiliza principalmente para propósitos de seguridad pública en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, aduanas, muelles, estadios y fronteras, así como en  joyerías y fábricas electrónicas de elementos para la detección de metales costosos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, TD-800 | Sistema de seguridad en aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-4-800-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El sistema de prevención ante amenazas de conformidad con las normas EMC emplea una tecnología de campo magnético débil y no permite ningún riesgo de daño al portador del marcapasos, a las mujeres embarazadas, pantallas y cintas ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, 600T Oval | Escáner corporal | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-5-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El modelo 600T Oval es un detector de metal tipo arco portátil que cuenta con alta sensibilidad, peso ligero, fuerte capacidad anti interferente, y gran estabilidad. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipo de fluoroscopia portátil | Máquina de imágenes digitales | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/4-portable-x-ray-machine</link><description><![CDATA[ El Equipo de fluoroscopia portátil de Juzheng es portátil, seguro, y muestra alta resolución. Las imágenes se pueden mostrar claramente incluso en un cuarto oscuro. El equipo permite poca fuga de rayos X, por lo que son innecesarios los enfoques especiales de protección. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos | Detector de rayos X | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-x-ray-machine</link><description><![CDATA[ Basándose en la tecnología de análisis de imagen inteligente, el equipo de imagen de rayos X es capaz de encontrar con precisión pequeños elementos extraños en alimentos, medicinas y bebidas, etc. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Controladora de peso | Fabricante de equipos para el control de peso | Juzheng  ]]></title><link>http://xrays-security.com/11-checkweigher.html</link><description><![CDATA[ Juzheng es especialista en la producción y comercialización de una amplia variedad de productos utilizados en varias industrias. Podemos ofrecer controladoras de peso de diversos tamaños y configuraciones, brindando una alta eficiencia de producción y un mayor beneficio para los clientes.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Controladora de peso XR-CZ-500g | Máquinas controladoras de peso | Juzheng   ]]></title><link>http://xrays-security.com/11-2-cz500g-checkweigher.html</link><description><![CDATA[ Juzheng produce varias controladoras de peso. La controladora de peso XR-CZ-500g presenta muchas ventajas y especificaciones haciendo que sea la opción ideal para la verificación de productos u otras soluciones de verificación.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x, XR-5030 | Escáner de imagen | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-2-5030-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de inspección de seguridad XR5030 es capaz de guardar imágenes de manera rápida en tiempo real y puede funcionar de forma continua. Los usuarios pueden realizar cualquier operación de procesamiento de imágenes en la máquina ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentos, XR-100D | Detector de metales | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/6-1-xr100-food-inspection-machine</link><description><![CDATA[ Inspección por rayos x, industria de alimentosXR-100D de Juzheng; Máxima precisión de detección	plomo: φ 0,2 mm; esfera de acero inoxidable: φ 0.4mm; esfera de cerámica: φ 0,8 mm; hueso: φ 0,8 mm; vidrio: φ 1,0 mm ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x, XR-6550 | Detector de equipaje | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-1-650-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ Máquina de verificación de seguridad XR-6550: efecto de pantalla: seguro para pantalla ISO1600; ruido de la máquina detectora de equipaje: ≤55 dB (A); ciclo de operación: 100%; no se requiere precalentamiento. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales tipo tunel | Equipo de inspección de calidad | Jinzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/7-metal-detector</link><description><![CDATA[ La detección de metales es esencial para mantener la más alta calidad en la producción de alimentos. Nuestro sistema de inspección de alimentos mejora la calidad del producto y la seguridad seleccionando hierro y metales no ferromagnéticos de las materias primas. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Soluciones de inspección de seguridad | Inicio | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com</link><description><![CDATA[ Juzheng ha participado en el desarrollo de la maquinaria de detección automática desde su creación en 2006. Con una línea completa de sistema de inspección, Juzheng puede ayudarle a hacer frente a sus desafíos de trabajo más difíciles. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Fabricante de equipos de inspección de rayos X | Acerca de Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/company</link><description><![CDATA[ Juzheng Company se especializa en el desarrollo de equipos de identificación y detección automáticos, ofreciendo maquinaria de rayos X, detector de metales, y sistemas de detección para aeropuertos  y sistema de detección en el aeropuerto para su aplicación en lugares públicos, oficinas gubernamentales. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, armas | Sistema de inspección de seguridad | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/10-weapon-detection-system</link><description><![CDATA[ Cada vez que una persona pase a través de la máquina, la unidad de detección recogerá los datos inmediatamente. Una identificación válida es posible para cada objeto que lleva corriente de Foucault específica e información electromagnética. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistema de inspección con rayos X, XR-5030G | Juzheng  ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-6-5030g-security-screening-equipment.html</link><description><![CDATA[ Juzheng se especializa en varios equipos de inspección de seguridad, donde los sistemas de inspección de rayos X son utilizados para la inspección de objetos peligrosos, también presenta muchas ventajas haciendo que sean la mejor elección para una inspección de seguridad.  ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Equipo de fluoroscopia portátil, XR-50c   | Máquina de imágenes médicas | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/4-1-portable-x-ray-machine</link><description><![CDATA[ La máquina de imágenes de rayos X utiliza un intensificador de imágenes de cerámica de vacío de alto rendimiento para examinar elementos por fluoroscopio. El diámetro del objeto detectado es relativamente mayor. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales tipo tunel , XR-980 | Equipo de rayos X | Jinzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/7-2-980-digital-crystal-detector</link><description><![CDATA[ Como una herramienta esencial en la producción de alimentos y telas, el sistema de detección de metales mejora la seguridad de los productos mediante la extracción de hierro y metal no ferromagnético a partir de materias primas. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales para la industria textil | Máquina de inspección | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/5-needle-detector</link><description><![CDATA[ El detector de la aguja es ampliamente utilizado en operaciones de detección de metal para  juguetes, paños, los cierres, botones de metal, los zapatos, productos químicos,  cuero, y  tela hecha punto, así como en la industria de la inspección de alimentos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, teléfonos celulares | Escáner de cuerpo completo | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/9-mobile-phone-detection-system</link><description><![CDATA[ El detector de celulares de Juzheng está diseñado para decir si hay teléfonos en cuerpos humanos y dónde están exactamente sin ser interferido por llaves, hebillas de cinturones, gafas, cigarrillos y encendedores. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Escáner de rayos x, XR-100100 | Seguridad de aeropuertos | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/2-5-100100-security-screening-equipment</link><description><![CDATA[ ElEscáner de rayos x serie XR-100100  está diseñado con una pantalla de múltiples colores: naranja para orgánicos, azul para inorgánicos, verde para mezclas. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Soluciones de inspección de seguridad | Inicio | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/</link><description><![CDATA[ Juzheng ha participado en el desarrollo de la maquinaria de detección automática desde su creación en 2006. Con una línea completa de sistema de inspección, Juzheng puede ayudarle a hacer frente a sus desafíos de trabajo más difíciles. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes, XR800 | Equipo de detección de equipaje | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/1-3-800-x-ray-inspection-equipment</link><description><![CDATA[ El sistema de detección de equipajes emplea un  sistema de procesamiento de imágenes de rayos X, chip FPGA con algoritmo de alta velocidad, pantalla de alta resolución de gran pantalla y HMI fácil de usar para una alta precisión de inspección. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Arco detector de metales, MD-600A | Escáner corporal | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/3-1-600a-door-frame-metal-detector</link><description><![CDATA[ El sistema de detección de seguridad está diseñado con un panel simple y elegante, 4 botones fáciles de operar, y la opción para elegir Inglés/Chino. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes, XR900 | Maquinaria de control de seguridad | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/1-4-900-x-ray-inspection-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de rayos X es de alta precisión de prueba, y puede mostrar claramente pequeños cuerpos extraños, y 0,7 mm de diámetro de esferas de metal. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual | Escáner corporal de carga inalámbrica | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-6-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ Este escáner de seguridad de mano tiene un aspecto estético y un diseño sin igual. El área de detección grande y uniforme le da una sensibilidad ultra alta. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Sistemas de inspección por rayos x, bolsos y equipajes | Solución de inspección de equipaje | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/1-x-ray-inspection-equipment</link><description><![CDATA[ El equipo de inspección por rayos X de Juzheng ofrece la más alta calidad de imagen en la industria y proporciona una solución confiable en la búsqueda de armas explosivas o contrabando en equipajes en un sistema de control de seguridad. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Controladora de peso XR-CZ002-9D | Juzheng   ]]></title><link>http://xrays-security.com/11-3-cz002-9d-checkweigher.html</link><description><![CDATA[ Juzheng es un experto en la fabricación y suministro de soluciones de inspección de seguridad. La controladora de peso XR-CZ002-9D presenta un buen diseño y presenta muchas ventajas haciendo que sea una buena elección para varias soluciones de control de seguridad. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Detector de metales manual, GP-300B1 | Detector de carga | Juzheng Electronic ]]></title><link>http://xrays-security.com/8-4-300b1-handheld-metal-detector</link><description><![CDATA[ La herramienta de escaneo corporal portátil emplea un interruptor de restauración automática para cambiar la sensibilidad, lo que le permite inspeccionar tanto cargas grandes como pequeños objetos metálicos. ]]></description><pubDate>2019-12-03T17:44:55+08:00</pubDate></item>
</channel></rss>